材料库
50+ 种加工材料覆盖金属、合金和工程塑料
每种材料均有详细的性能参数和推荐应用场景
铝合金
质轻、强度高、导热好、易加工,广泛应用于航空航天、汽车、电子等行业
| 牌号 | 密度 (g/cm³) | 抗拉强度 (MPa) | 硬度 (HB) | 特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 | 2.70 | 310 | 95 | 综合性能优异,可阳极氧化 | 结构件、散热器、治具夹具 |
| 6063-T5 | 2.69 | 186 | 73 | 挤压性好,表面质量佳 | 型材、装饰件、散热片 |
| 7075-T6 | 2.81 | 572 | 150 | 超高强度,航空级铝合金 | 航空结构件、模具、高强度零件 |
| 5052-H32 | 2.68 | 228 | 60 | 耐腐蚀、可焊接、适合钣金 | 钣金外壳、油箱、船舶零件 |
| 2024-T4 | 2.78 | 469 | 120 | 高强度、良好切削性能 | 航空零件、紧固件、齿轮 |
| 5083-H116 | 2.66 | 317 | 96 | 优异的海水耐蚀性 | 船舶、压力容器、焊接结构 |
不锈钢
优异的耐腐蚀性和机械强度,适用于医疗、食品、化工等高要求领域
| 牌号 | 密度 (g/cm³) | 抗拉强度 (MPa) | 硬度 (HB) | 特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 (0Cr18Ni9) | 7.93 | 520 | 187 | 通用型,耐腐蚀,可焊接 | 食品设备、化工容器、医疗器械 |
| 316L | 7.98 | 485 | 170 | 含钼,耐氯离子腐蚀,医疗级 | 医疗植入物、化工设备、海洋环境 |
| 303 | 7.93 | 620 | 180 | 易切削,良好加工性 | 螺栓、螺母、轴类自动车削件 |
| 17-4PH | 7.78 | 1100 | 363 | 沉淀硬化,超高强度 | 航空紧固件、阀门、泵轴 |
| 420 | 7.70 | 750 | 217 | 马氏体,可热处理硬化 | 刀具、医用器械、轴承 |
| 201 | 7.93 | 520 | 183 | 经济型替代304,耐腐蚀稍弱 | 装饰件、弹簧、日用五金 |
碳钢 / 合金钢
兼顾强度、加工性和经济性,是结构件和传动件的常用材料之一
| 牌号 | 密度 (g/cm³) | 抗拉强度 (MPa) | 特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| Q235B | 7.85 | 375-460 | 通用结构钢,可焊接,经济性好 | 结构件、支架、底座、钣金件 |
| 45# (C45) | 7.85 | 600 | 中碳钢,可调质处理,综合性能好 | 轴类、齿轮、连接件、传动件 |
| 40Cr | 7.87 | 980 | 合金调质钢,高强度、高韧性 | 轴、齿轮、紧固件、液压件 |
| SPCC | 7.85 | 270 | 冷轧碳钢板,表面质量好 | 钣金外壳、电器零件、汽车面板 |
| SGCC | 7.85 | 340 | 镀锌钢板,防锈耐腐蚀 | 机柜、风管、户外设备壳体 |
| Cr12MoV | 7.85 | - | 模具钢,高耐磨性(热处理HRC 58-62) | 冲压模具、冷作模具、刀具 |
铜合金 / 钛合金
铜合金具有优异的导电导热性,钛合金具有极高的强度重量比
| 牌号 | 类别 | 密度 (g/cm³) | 特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| T2 紫铜 | 铜合金 | 8.96 | 具有较高导电、导热性能,具体参数以材料牌号和材质证明为准 | 电极、散热片、导电零件、汇流排 |
| H59 黄铜 | 铜合金 | 8.47 | 易切削,良好的铸造性 | 阀门、接头、装饰件、五金配件 |
| H62 黄铜 | 铜合金 | 8.43 | 综合性能好,可冷热加工 | 弹簧、连接器、散热器翅片 |
| C17200 铍铜 | 铜合金 | 8.36 | 高强度、高弹性、导电 | 弹簧、连接器触点、防爆工具 |
| TC4 (Ti-6Al-4V) | 钛合金 | 4.43 | 高强度重量比,耐腐蚀,生物兼容 | 航空结构件、医疗植入物、化工设备 |
| TA2 (纯钛) | 钛合金 | 4.51 | 良好的耐腐蚀性和焊接性 | 化工设备、海水淡化、医疗器械 |
工程塑料
轻质、绝缘、耐腐蚀,适用于电子、医疗、食品等行业的非金属零件
| 材料 | 密度 (g/cm³) | 使用温度 (°C) | 特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| POM (聚甲醛) | 1.41 | -40 ~ 100 | 高刚性、低摩擦、尺寸稳定 | 齿轮、轴承、导轨、弹簧 |
| 尼龙 PA66 | 1.14 | -40 ~ 120 | 高强度、耐磨、自润滑 | 齿轮、轴套、滑块、紧固件 |
| PEEK | 1.32 | -60 ~ 260 | 超高性能工程塑料,耐高温 | 航空零件、半导体、医疗植入物 |
| PC (聚碳酸酯) | 1.20 | -60 ~ 130 | 透明、高冲击强度 | 透明罩壳、光学零件、防护面板 |
| ABS | 1.04 | -40 ~ 85 | 综合性能好,易电镀 | 外壳、面板、样品件 |
| PTFE (聚四氟乙烯) | 2.17 | -200 ~ 260 | 极低摩擦系数,耐腐蚀 | 密封件、轴承、化工阀门 |
| PPS (聚苯硫醚) | 1.35 | -40 ~ 220 | 耐高温、耐化学腐蚀、阻燃 | 电子连接器、汽车零件、泵体 |
材料选择指南
不确定选哪种材料?参考以下选择建议
🏗️ 结构强度优先
推荐:7075-T6铝合金、45#碳钢、40Cr合金钢、17-4PH不锈钢。适合承力结构件、传动零件。
🌊 耐腐蚀优先
推荐:316L不锈钢、TC4钛合金、5083铝合金、PTFE。适合化工、海洋、食品行业零件。
🪶 轻量化优先
推荐:6061/7075铝合金、TC4钛合金、PEEK/PA66塑料。适合航空、汽车、便携设备零件。
⚡ 导电/导热优先
推荐:T2紫铜、H62黄铜、6063铝合金。适合散热器、电极、导电连接件。
💰 经济性优先
推荐:Q235碳钢、SPCC/SGCC、6061铝合金、POM/ABS塑料。适合一般结构件、外壳、夹具。
🏥 医疗级/食品级
推荐:316L不锈钢、TC4钛合金、PEEK。具有生物相容性或食品接触安全认证。